11月02日 今天 · 广东汕尾实况 31℃
汕尾天气汕尾15天天气预报
🌦️
22~32℃
毛毛雨东风 3级 · 湿度52%
空气质量77 · 良
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:23
日落17:40
相对湿度52%
🌤 汕尾未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 32℃ / 22℃ | 东风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 31℃ / 24℃ | 东风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 30℃ / 23℃ | 东风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 31℃ / 22℃ | 东南风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 23℃ | 东北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 31℃ / 22℃ | 东风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 30℃ / 21℃ | 东风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 31℃ / 21℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 29℃ / 19℃ | 东北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 29℃ / 19℃ | 东北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 29℃ / 19℃ | 东风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 20℃ | 东风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 23℃ | 东南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 21℃ | 东风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 25℃ / 19℃ | 东北风 4级 |
汕尾生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率12%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航